Prayer Times in Toronto Today
Thursday, 5 November 2026 · 25 Jumada I 1448 AH
Fajr05:385:38 AM
Sunrise06:596:59 AM
Dhuhr12:0212:02 PM
Asr14:402:40 PM
Maghrib17:035:03 PM
Isha18:246:24 PM
Imsak 05:28 · Midnight 00:01
Qibla direction in Toronto
The Qibla from Toronto is 55° clockwise from true north; the distance to Makkah is about 10,496 km.
Nearby cities
- Dearborn United States
- Montreal Canada
- New York United States
- Chicago United States
- Houston United States
- Los Angeles United States
- Manchester United Kingdom
- Birmingham United Kingdom
Toronto prayer timetable — November 2026
| Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jum. I | 05:33 | 06:53 | 12:02 | 14:44 | 17:08 | 18:29 |
| 2 | 22 Jum. I | 05:34 | 06:55 | 12:02 | 14:43 | 17:07 | 18:27 |
| 3 | 23 Jum. I | 05:35 | 06:56 | 12:02 | 14:42 | 17:06 | 18:26 |
| 4 | 24 Jum. I | 05:36 | 06:57 | 12:02 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
| 5 | 25 Jum. I | 05:38 | 06:59 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:24 |
| 6 | 26 Jum. I | 05:39 | 07:00 | 12:02 | 14:39 | 17:02 | 18:23 |
| 7 | 27 Jum. I | 05:40 | 07:01 | 12:02 | 14:38 | 17:01 | 18:22 |
| 8 | 28 Jum. I | 05:41 | 07:03 | 12:02 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 9 | 29 Jum. I | 05:42 | 07:04 | 12:02 | 14:36 | 16:58 | 18:20 |
| 10 | 30 Jum. I | 05:43 | 07:05 | 12:02 | 14:35 | 16:57 | 18:19 |
| 11 | 1 Jum. II | 05:44 | 07:07 | 12:03 | 14:34 | 16:56 | 18:18 |
| 12 | 2 Jum. II | 05:46 | 07:08 | 12:03 | 14:33 | 16:55 | 18:17 |
| 13 | 3 Jum. II | 05:47 | 07:09 | 12:03 | 14:32 | 16:54 | 18:16 |
| 14 | 4 Jum. II | 05:48 | 07:10 | 12:03 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 15 | 5 Jum. II | 05:49 | 07:12 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 16 | 6 Jum. II | 05:50 | 07:13 | 12:03 | 14:30 | 16:51 | 18:14 |
| 17 | 7 Jum. II | 05:51 | 07:14 | 12:04 | 14:30 | 16:50 | 18:13 |
| 18 | 8 Jum. II | 05:52 | 07:16 | 12:04 | 14:29 | 16:49 | 18:13 |
| 19 | 9 Jum. II | 05:53 | 07:17 | 12:04 | 14:28 | 16:49 | 18:12 |
| 20 | 10 Jum. II | 05:54 | 07:18 | 12:04 | 14:28 | 16:48 | 18:11 |
| 21 | 11 Jum. II | 05:56 | 07:19 | 12:04 | 14:27 | 16:47 | 18:11 |
| 22 | 12 Jum. II | 05:57 | 07:21 | 12:05 | 14:27 | 16:46 | 18:10 |
| 23 | 13 Jum. II | 05:58 | 07:22 | 12:05 | 14:26 | 16:46 | 18:10 |
| 24 | 14 Jum. II | 05:59 | 07:23 | 12:05 | 14:26 | 16:45 | 18:09 |
| 25 | 15 Jum. II | 06:00 | 07:24 | 12:06 | 14:25 | 16:45 | 18:09 |
| 26 | 16 Jum. II | 06:01 | 07:25 | 12:06 | 14:25 | 16:44 | 18:09 |
| 27 | 17 Jum. II | 06:02 | 07:27 | 12:06 | 14:24 | 16:43 | 18:08 |
| 28 | 18 Jum. II | 06:03 | 07:28 | 12:07 | 14:24 | 16:43 | 18:08 |
| 29 | 19 Jum. II | 06:04 | 07:29 | 12:07 | 14:24 | 16:43 | 18:08 |
| 30 | 20 Jum. II | 06:05 | 07:30 | 12:07 | 14:23 | 16:42 | 18:07 |
FAQ
What time is Fajr in Toronto today?
Fajr in Toronto today is at 5:38 AM. Imsak, ten minutes earlier, is at 5:28 AM.
What time is Maghrib in Toronto today?
Maghrib in Toronto today is at 5:03 PM, and Isha at 6:24 PM.
Which calculation method is used?
The default for Canada is ISNA (North America). You can change it above; times may differ by a few minutes from the official local calendar.