مواقيت الصلاة في لكناو اليوم
الجمعة 6 نوفمبر 2026 · 26 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر05:005:00 ص
الشروق06:196:19 ص
الظهر11:5111:51 ص
العصر15:443:44 م
المغرب17:205:20 م
العشاء18:396:39 م
الإمساك 04:50 · منتصف الليل 23:50
اتجاه القبلة في لكناو
القبلة من لكناو بزاوية 271° من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى مكة المكرمة نحو 4,198 كم.
مدن قريبة
إمساكية ومواقيت الصلاة في لكناو لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 جمادى الأولى | 04:57 | 06:16 | 11:51 | 15:47 | 17:24 | 18:42 |
| 2 | 22 جمادى الأولى | 04:58 | 06:16 | 11:51 | 15:46 | 17:23 | 18:42 |
| 3 | 23 جمادى الأولى | 04:58 | 06:17 | 11:51 | 15:46 | 17:22 | 18:41 |
| 4 | 24 جمادى الأولى | 04:59 | 06:18 | 11:51 | 15:45 | 17:22 | 18:40 |
| 5 | 25 جمادى الأولى | 04:59 | 06:18 | 11:51 | 15:44 | 17:21 | 18:40 |
| 6 | 26 جمادى الأولى | 05:00 | 06:19 | 11:51 | 15:44 | 17:20 | 18:39 |
| 7 | 27 جمادى الأولى | 05:01 | 06:20 | 11:51 | 15:43 | 17:20 | 18:39 |
| 8 | 28 جمادى الأولى | 05:01 | 06:21 | 11:51 | 15:43 | 17:19 | 18:38 |
| 9 | 29 جمادى الأولى | 05:02 | 06:21 | 11:51 | 15:42 | 17:19 | 18:38 |
| 10 | 30 جمادى الأولى | 05:02 | 06:22 | 11:51 | 15:42 | 17:18 | 18:38 |
| 11 | 1 جمادى الآخرة | 05:03 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:37 |
| 12 | 2 جمادى الآخرة | 05:04 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:37 |
| 13 | 3 جمادى الآخرة | 05:04 | 06:24 | 11:51 | 15:40 | 17:17 | 18:36 |
| 14 | 4 جمادى الآخرة | 05:05 | 06:25 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| 15 | 5 جمادى الآخرة | 05:05 | 06:26 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:36 |
| 16 | 6 جمادى الآخرة | 05:06 | 06:26 | 11:52 | 15:39 | 17:15 | 18:36 |
| 17 | 7 جمادى الآخرة | 05:07 | 06:27 | 11:52 | 15:39 | 17:15 | 18:35 |
| 18 | 8 جمادى الآخرة | 05:07 | 06:28 | 11:52 | 15:38 | 17:15 | 18:35 |
| 19 | 9 جمادى الآخرة | 05:08 | 06:29 | 11:53 | 15:38 | 17:14 | 18:35 |
| 20 | 10 جمادى الآخرة | 05:09 | 06:29 | 11:53 | 15:38 | 17:14 | 18:35 |
| 21 | 11 جمادى الآخرة | 05:09 | 06:30 | 11:53 | 15:38 | 17:14 | 18:35 |
| 22 | 12 جمادى الآخرة | 05:10 | 06:31 | 11:53 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| 23 | 13 جمادى الآخرة | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| 24 | 14 جمادى الآخرة | 05:11 | 06:32 | 11:54 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| 25 | 15 جمادى الآخرة | 05:12 | 06:33 | 11:54 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| 26 | 16 جمادى الآخرة | 05:12 | 06:34 | 11:54 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| 27 | 17 جمادى الآخرة | 05:13 | 06:35 | 11:55 | 15:37 | 17:13 | 18:34 |
| 28 | 18 جمادى الآخرة | 05:14 | 06:35 | 11:55 | 15:36 | 17:13 | 18:34 |
| 29 | 19 جمادى الآخرة | 05:14 | 06:36 | 11:55 | 15:36 | 17:13 | 18:34 |
| 30 | 20 جمادى الآخرة | 05:15 | 06:37 | 11:56 | 15:36 | 17:13 | 18:34 |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في لكناو اليوم؟
أذان الفجر في لكناو اليوم الساعة 5:00 ص، والإمساك قبله بعشر دقائق الساعة 4:50 ص.
متى أذان المغرب في لكناو اليوم؟
أذان المغرب في لكناو اليوم الساعة 5:20 م، والعشاء الساعة 6:39 م.
ما طريقة الحساب المستخدمة؟
الطريقة الافتراضية لـالهند هي «جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي» مع العصر الحنفي. يمكنك تغييرها من القائمة أعلاه، وقد تختلف الأوقات دقائق قليلة عن التقويم الرسمي المحلي.