مواقيت الصلاة في غزة اليوم
الجمعة 6 نوفمبر 2026 · 26 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر04:324:32 ص
الشروق06:026:02 ص
الظهر11:2711:27 ص
العصر14:272:27 م
المغرب16:494:49 م
العشاء18:106:10 م
الإمساك 04:22 · منتصف الليل 23:26
اتجاه القبلة في غزة
القبلة من غزة بزاوية 153° من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى مكة المكرمة نحو 1,241 كم.
مدن قريبة
إمساكية ومواقيت الصلاة في غزة لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 جمادى الأولى | 04:29 | 05:58 | 11:27 | 14:30 | 16:53 | 18:13 |
| 2 | 22 جمادى الأولى | 04:29 | 05:59 | 11:27 | 14:30 | 16:52 | 18:12 |
| 3 | 23 جمادى الأولى | 04:30 | 06:00 | 11:27 | 14:29 | 16:51 | 18:12 |
| 4 | 24 جمادى الأولى | 04:31 | 06:00 | 11:27 | 14:28 | 16:51 | 18:11 |
| 5 | 25 جمادى الأولى | 04:31 | 06:01 | 11:27 | 14:28 | 16:50 | 18:10 |
| 6 | 26 جمادى الأولى | 04:32 | 06:02 | 11:27 | 14:27 | 16:49 | 18:10 |
| 7 | 27 جمادى الأولى | 04:33 | 06:03 | 11:27 | 14:27 | 16:48 | 18:09 |
| 8 | 28 جمادى الأولى | 04:33 | 06:04 | 11:27 | 14:26 | 16:48 | 18:08 |
| 9 | 29 جمادى الأولى | 04:34 | 06:05 | 11:27 | 14:26 | 16:47 | 18:08 |
| 10 | 30 جمادى الأولى | 04:35 | 06:05 | 11:27 | 14:25 | 16:46 | 18:07 |
| 11 | 1 جمادى الآخرة | 04:36 | 06:06 | 11:27 | 14:25 | 16:46 | 18:07 |
| 12 | 2 جمادى الآخرة | 04:36 | 06:07 | 11:27 | 14:24 | 16:45 | 18:06 |
| 13 | 3 جمادى الآخرة | 04:37 | 06:08 | 11:27 | 14:24 | 16:44 | 18:06 |
| 14 | 4 جمادى الآخرة | 04:38 | 06:09 | 11:28 | 14:23 | 16:44 | 18:05 |
| 15 | 5 جمادى الآخرة | 04:39 | 06:10 | 11:28 | 14:23 | 16:43 | 18:05 |
| 16 | 6 جمادى الآخرة | 04:39 | 06:11 | 11:28 | 14:23 | 16:43 | 18:05 |
| 17 | 7 جمادى الآخرة | 04:40 | 06:11 | 11:28 | 14:22 | 16:42 | 18:04 |
| 18 | 8 جمادى الآخرة | 04:41 | 06:12 | 11:28 | 14:22 | 16:42 | 18:04 |
| 19 | 9 جمادى الآخرة | 04:42 | 06:13 | 11:28 | 14:22 | 16:42 | 18:04 |
| 20 | 10 جمادى الآخرة | 04:42 | 06:14 | 11:29 | 14:21 | 16:41 | 18:03 |
| 21 | 11 جمادى الآخرة | 04:43 | 06:15 | 11:29 | 14:21 | 16:41 | 18:03 |
| 22 | 12 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:16 | 11:29 | 14:21 | 16:40 | 18:03 |
| 23 | 13 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:17 | 11:29 | 14:21 | 16:40 | 18:03 |
| 24 | 14 جمادى الآخرة | 04:45 | 06:18 | 11:30 | 14:20 | 16:40 | 18:02 |
| 25 | 15 جمادى الآخرة | 04:46 | 06:18 | 11:30 | 14:20 | 16:40 | 18:02 |
| 26 | 16 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:19 | 11:30 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| 27 | 17 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:20 | 11:31 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| 28 | 18 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:21 | 11:31 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| 29 | 19 جمادى الآخرة | 04:49 | 06:22 | 11:31 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
| 30 | 20 جمادى الآخرة | 04:50 | 06:23 | 11:32 | 14:20 | 16:39 | 18:02 |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في غزة اليوم؟
أذان الفجر في غزة اليوم الساعة 4:32 ص، والإمساك قبله بعشر دقائق الساعة 4:22 ص.
متى أذان المغرب في غزة اليوم؟
أذان المغرب في غزة اليوم الساعة 4:49 م، والعشاء الساعة 6:10 م.
ما طريقة الحساب المستخدمة؟
الطريقة الافتراضية لـفلسطين هي «الهيئة المصرية العامة للمساحة». يمكنك تغييرها من القائمة أعلاه، وقد تختلف الأوقات دقائق قليلة عن التقويم الرسمي المحلي.