مواقيت الصلاة في الجبيل اليوم
الخميس 5 نوفمبر 2026 · 25 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر04:324:32 ص
الشروق05:545:54 ص
الظهر11:2611:26 ص
العصر14:332:33 م
المغرب16:564:56 م
العشاء18:266:26 م
الإمساك 04:22 · منتصف الليل 23:25
اتجاه القبلة في الجبيل
القبلة من الجبيل بزاوية 240° من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى مكة المكرمة نحو 1,173 كم.
مدن قريبة
إمساكية ومواقيت الصلاة في الجبيل لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 جمادى الأولى | 04:30 | 05:51 | 11:26 | 14:35 | 16:58 | 18:28 |
| 2 | 22 جمادى الأولى | 04:31 | 05:52 | 11:26 | 14:35 | 16:58 | 18:28 |
| 3 | 23 جمادى الأولى | 04:31 | 05:53 | 11:26 | 14:34 | 16:57 | 18:27 |
| 4 | 24 جمادى الأولى | 04:32 | 05:53 | 11:26 | 14:34 | 16:56 | 18:26 |
| 5 | 25 جمادى الأولى | 04:32 | 05:54 | 11:26 | 14:33 | 16:56 | 18:26 |
| 6 | 26 جمادى الأولى | 04:33 | 05:55 | 11:26 | 14:33 | 16:55 | 18:25 |
| 7 | 27 جمادى الأولى | 04:34 | 05:55 | 11:26 | 14:32 | 16:55 | 18:25 |
| 8 | 28 جمادى الأولى | 04:34 | 05:56 | 11:26 | 14:32 | 16:54 | 18:24 |
| 9 | 29 جمادى الأولى | 04:35 | 05:57 | 11:26 | 14:31 | 16:53 | 18:23 |
| 10 | 30 جمادى الأولى | 04:35 | 05:57 | 11:26 | 14:31 | 16:53 | 18:23 |
| 11 | 1 جمادى الآخرة | 04:36 | 05:58 | 11:26 | 14:31 | 16:52 | 18:22 |
| 12 | 2 جمادى الآخرة | 04:37 | 05:59 | 11:27 | 14:30 | 16:52 | 18:22 |
| 13 | 3 جمادى الآخرة | 04:37 | 06:00 | 11:27 | 14:30 | 16:51 | 18:21 |
| 14 | 4 جمادى الآخرة | 04:38 | 06:00 | 11:27 | 14:30 | 16:51 | 18:21 |
| 15 | 5 جمادى الآخرة | 04:38 | 06:01 | 11:27 | 14:29 | 16:51 | 18:21 |
| 16 | 6 جمادى الآخرة | 04:39 | 06:02 | 11:27 | 14:29 | 16:50 | 18:20 |
| 17 | 7 جمادى الآخرة | 04:40 | 06:03 | 11:27 | 14:29 | 16:50 | 18:20 |
| 18 | 8 جمادى الآخرة | 04:40 | 06:03 | 11:28 | 14:29 | 16:49 | 18:19 |
| 19 | 9 جمادى الآخرة | 04:41 | 06:04 | 11:28 | 14:29 | 16:49 | 18:19 |
| 20 | 10 جمادى الآخرة | 04:42 | 06:05 | 11:28 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| 21 | 11 جمادى الآخرة | 04:42 | 06:06 | 11:28 | 14:28 | 16:49 | 18:19 |
| 22 | 12 جمادى الآخرة | 04:43 | 06:06 | 11:28 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 23 | 13 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:07 | 11:29 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 24 | 14 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:08 | 11:29 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 25 | 15 جمادى الآخرة | 04:45 | 06:09 | 11:29 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 26 | 16 جمادى الآخرة | 04:46 | 06:09 | 11:30 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 27 | 17 جمادى الآخرة | 04:46 | 06:10 | 11:30 | 14:28 | 16:48 | 18:18 |
| 28 | 18 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:11 | 11:30 | 14:28 | 16:47 | 18:17 |
| 29 | 19 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:12 | 11:31 | 14:28 | 16:47 | 18:17 |
| 30 | 20 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:12 | 11:31 | 14:28 | 16:47 | 18:17 |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في الجبيل اليوم؟
أذان الفجر في الجبيل اليوم الساعة 4:32 ص، والإمساك قبله بعشر دقائق الساعة 4:22 ص.
متى أذان المغرب في الجبيل اليوم؟
أذان المغرب في الجبيل اليوم الساعة 4:56 م، والعشاء الساعة 6:26 م.
ما طريقة الحساب المستخدمة؟
الطريقة الافتراضية لـالسعودية هي «تقويم أم القرى». يمكنك تغييرها من القائمة أعلاه، وقد تختلف الأوقات دقائق قليلة عن التقويم الرسمي المحلي.