مواقيت الصلاة في العراق اليوم
الجمعة 6 نوفمبر 2026 · 26 جمادى الأولى 1448 هـ — طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بغداد | 05:01 | 06:25 | 11:47 | 14:45 | 17:07 | 18:26 |
| البصرة | 04:45 | 06:07 | 11:33 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
| الموصل | 05:08 | 06:35 | 11:52 | 14:45 | 17:07 | 18:29 |
| أربيل | 05:04 | 06:31 | 11:49 | 14:41 | 17:03 | 18:26 |
| النجف | 05:00 | 06:23 | 11:47 | 14:47 | 17:09 | 18:27 |
| كربلاء | 05:02 | 06:25 | 11:49 | 14:47 | 17:09 | 18:28 |
| السليمانية | 04:58 | 06:25 | 11:43 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| كركوك | 05:02 | 06:29 | 11:47 | 14:41 | 17:03 | 18:25 |
| الناصرية | 04:52 | 06:14 | 11:40 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| العمارة | 04:49 | 06:12 | 11:36 | 14:36 | 16:58 | 18:16 |
| الديوانية | 04:58 | 06:21 | 11:45 | 14:45 | 17:07 | 18:25 |
| الكوت | 04:54 | 06:18 | 11:41 | 14:40 | 17:02 | 18:21 |
| الحلة | 05:00 | 06:24 | 11:47 | 14:46 | 17:08 | 18:27 |
| الرمادي | 05:05 | 06:30 | 11:51 | 14:49 | 17:11 | 18:30 |
| الفلوجة | 05:03 | 06:28 | 11:49 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| بعقوبة | 05:00 | 06:25 | 11:46 | 14:43 | 17:05 | 18:25 |
| سامراء | 05:03 | 06:29 | 11:49 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| تكريت | 05:04 | 06:30 | 11:50 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| دهوك | 05:09 | 06:37 | 11:53 | 14:44 | 17:06 | 18:30 |
| السماوة | 04:56 | 06:18 | 11:43 | 14:44 | 17:06 | 18:24 |
| الكوفة | 05:00 | 06:23 | 11:47 | 14:47 | 17:09 | 18:27 |
| الزبير | 04:45 | 06:07 | 11:34 | 14:36 | 16:58 | 18:15 |
| الفاو | 04:42 | 06:04 | 11:31 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| القرنة | 04:47 | 06:09 | 11:35 | 14:36 | 16:58 | 18:16 |
| زاخو | 05:10 | 06:38 | 11:54 | 14:45 | 17:07 | 18:30 |
| حلبجة | 04:55 | 06:22 | 11:41 | 14:35 | 16:57 | 18:19 |
| تلعفر | 05:10 | 06:38 | 11:55 | 14:47 | 17:09 | 18:32 |
| سنجار | 05:13 | 06:40 | 11:57 | 14:50 | 17:12 | 18:34 |
| حديثة | 05:09 | 06:35 | 11:55 | 14:51 | 17:13 | 18:34 |
| هيت | 05:07 | 06:32 | 11:53 | 14:50 | 17:12 | 18:32 |
| القائم | 05:14 | 06:40 | 12:00 | 14:56 | 17:18 | 18:39 |
| خانقين | 04:57 | 06:23 | 11:43 | 14:39 | 17:01 | 18:22 |
| بلد | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 14:45 | 17:06 | 18:27 |
| المسيب | 05:01 | 06:25 | 11:47 | 14:46 | 17:08 | 18:27 |
| الشطرة | 04:52 | 06:15 | 11:40 | 14:41 | 17:02 | 18:20 |
| سوق الشيوخ | 04:51 | 06:13 | 11:39 | 14:40 | 17:02 | 18:20 |
| المحمودية | 05:01 | 06:25 | 11:47 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| العزيزية | 04:58 | 06:22 | 11:44 | 14:43 | 17:05 | 18:24 |
| رانية | 05:00 | 06:28 | 11:45 | 14:38 | 17:00 | 18:22 |
| كويه | 05:01 | 06:29 | 11:46 | 14:39 | 17:01 | 18:23 |
| مخمور | 05:05 | 06:32 | 11:50 | 14:44 | 17:06 | 18:28 |
صفحة كل مدينة تعرض أيضاً الأوقات حسب المذهب الجعفري (مغرب وعشاء وفجر مختلفة).
عن مواقيت الصلاة في العراق
تُحسب الأوقات في هذه الصفحة فلكياً لكل مدينة حسب إحداثياتها الجغرافية وتوقيتها المحلي، باستخدام طريقة «رابطة العالم الإسلامي». لذلك قد يختلف وقت الأذان بين مدينة وأخرى داخل العراق بعدة دقائق.
اختر مدينتك لعرض العد التنازلي للصلاة القادمة، واتجاه القبلة، وجدول مواقيت الشهر كاملاً.