مواقيت الصلاة في عدن اليوم
الجمعة 6 نوفمبر 2026 · 26 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر04:404:40 ص
الشروق05:555:55 ص
الظهر11:4511:45 ص
العصر15:033:03 م
المغرب17:325:32 م
العشاء19:027:02 م
الإمساك 04:30 · منتصف الليل 23:43
اتجاه القبلة في عدن
القبلة من عدن بزاوية 331° من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى مكة المكرمة نحو 1,107 كم.
مدن قريبة
إمساكية ومواقيت الصلاة في عدن لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 جمادى الأولى | 04:39 | 05:53 | 11:45 | 15:04 | 17:34 | 19:04 |
| 2 | 22 جمادى الأولى | 04:39 | 05:54 | 11:44 | 15:04 | 17:33 | 19:03 |
| 3 | 23 جمادى الأولى | 04:39 | 05:54 | 11:44 | 15:04 | 17:33 | 19:03 |
| 4 | 24 جمادى الأولى | 04:40 | 05:54 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
| 5 | 25 جمادى الأولى | 04:40 | 05:55 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 6 | 26 جمادى الأولى | 04:40 | 05:55 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 7 | 27 جمادى الأولى | 04:40 | 05:55 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 8 | 28 جمادى الأولى | 04:40 | 05:56 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 9 | 29 جمادى الأولى | 04:41 | 05:56 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 10 | 30 جمادى الأولى | 04:41 | 05:56 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 11 | 1 جمادى الآخرة | 04:41 | 05:57 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 12 | 2 جمادى الآخرة | 04:42 | 05:57 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 13 | 3 جمادى الآخرة | 04:42 | 05:57 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 14 | 4 جمادى الآخرة | 04:42 | 05:58 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 15 | 5 جمادى الآخرة | 04:42 | 05:58 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 16 | 6 جمادى الآخرة | 04:43 | 05:59 | 11:46 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 17 | 7 جمادى الآخرة | 04:43 | 05:59 | 11:46 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 18 | 8 جمادى الآخرة | 04:43 | 06:00 | 11:46 | 15:03 | 17:30 | 19:00 |
| 19 | 9 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:00 | 11:46 | 15:03 | 17:30 | 19:00 |
| 20 | 10 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:00 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 21 | 11 جمادى الآخرة | 04:44 | 06:01 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 22 | 12 جمادى الآخرة | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 23 | 13 جمادى الآخرة | 04:45 | 06:02 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 24 | 14 جمادى الآخرة | 04:46 | 06:02 | 11:48 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 25 | 15 جمادى الآخرة | 04:46 | 06:03 | 11:48 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 26 | 16 جمادى الآخرة | 04:46 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 27 | 17 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 28 | 18 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:04 | 11:49 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 29 | 19 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:05 | 11:49 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 30 | 20 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:05 | 11:50 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في عدن اليوم؟
أذان الفجر في عدن اليوم الساعة 4:40 ص، والإمساك قبله بعشر دقائق الساعة 4:30 ص.
متى أذان المغرب في عدن اليوم؟
أذان المغرب في عدن اليوم الساعة 5:32 م، والعشاء الساعة 7:02 م.
ما طريقة الحساب المستخدمة؟
الطريقة الافتراضية لـاليمن هي «تقويم أم القرى». يمكنك تغييرها من القائمة أعلاه، وقد تختلف الأوقات دقائق قليلة عن التقويم الرسمي المحلي.