مواقيت الصلاة في صنعاء اليوم
الجمعة 6 نوفمبر 2026 · 26 جمادى الأولى 1448 هـ
الفجر04:464:46 ص
الشروق06:016:01 ص
الظهر11:4811:48 ص
العصر15:053:05 م
المغرب17:325:32 م
العشاء19:027:02 م
الإمساك 04:36 · منتصف الليل 23:47
اتجاه القبلة في صنعاء
القبلة من صنعاء بزاوية 326° من الشمال الجغرافي باتجاه عقارب الساعة، والمسافة إلى مكة المكرمة نحو 815 كم.
مدن قريبة
إمساكية ومواقيت الصلاة في صنعاء لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 جمادى الأولى | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 2 | 22 جمادى الأولى | 04:45 | 06:00 | 11:48 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 3 | 23 جمادى الأولى | 04:45 | 06:00 | 11:48 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| 4 | 24 جمادى الأولى | 04:45 | 06:00 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 5 | 25 جمادى الأولى | 04:45 | 06:01 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 6 | 26 جمادى الأولى | 04:46 | 06:01 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 7 | 27 جمادى الأولى | 04:46 | 06:02 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 8 | 28 جمادى الأولى | 04:46 | 06:02 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 9 | 29 جمادى الأولى | 04:47 | 06:02 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 10 | 30 جمادى الأولى | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 11 | 1 جمادى الآخرة | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 12 | 2 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 13 | 3 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 14 | 4 جمادى الآخرة | 04:48 | 06:05 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 15 | 5 جمادى الآخرة | 04:49 | 06:05 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 16 | 6 جمادى الآخرة | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 17 | 7 جمادى الآخرة | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 18 | 8 جمادى الآخرة | 04:50 | 06:07 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 19 | 9 جمادى الآخرة | 04:50 | 06:07 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 20 | 10 جمادى الآخرة | 04:51 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 21 | 11 جمادى الآخرة | 04:51 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 22 | 12 جمادى الآخرة | 04:51 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 23 | 13 جمادى الآخرة | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 24 | 14 جمادى الآخرة | 04:52 | 06:10 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 25 | 15 جمادى الآخرة | 04:53 | 06:10 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 26 | 16 جمادى الآخرة | 04:53 | 06:11 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 27 | 17 جمادى الآخرة | 04:54 | 06:11 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
| 28 | 18 جمادى الآخرة | 04:54 | 06:12 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
| 29 | 19 جمادى الآخرة | 04:55 | 06:12 | 11:52 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
| 30 | 20 جمادى الآخرة | 04:55 | 06:13 | 11:53 | 15:06 | 17:31 | 19:01 |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في صنعاء اليوم؟
أذان الفجر في صنعاء اليوم الساعة 4:46 ص، والإمساك قبله بعشر دقائق الساعة 4:36 ص.
متى أذان المغرب في صنعاء اليوم؟
أذان المغرب في صنعاء اليوم الساعة 5:32 م، والعشاء الساعة 7:02 م.
ما طريقة الحساب المستخدمة؟
الطريقة الافتراضية لـاليمن هي «تقويم أم القرى». يمكنك تغييرها من القائمة أعلاه، وقد تختلف الأوقات دقائق قليلة عن التقويم الرسمي المحلي.